• BIST 100

    9668,36%1,33
  • DOLAR

    38,83% 0,33
  • EURO

    43,32% -0,32
  • GRAM ALTIN

    3985,26% -1,19
  • Ç. ALTIN

    6506,72% 0,56

EGİAD VE ESİAD GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRMEK İÇİN GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs’ı coşkuyla kutlayacak

ASAT’tan Lara’da hızlı müdahale

Büyükşehir gençlik çalışmalarını geliştiriyor

Muratpaşa’dan iklim bulmacası atölyesi

Kepez’de Edip Akbayram ve Volkan Konak şarkılarıyla anılacak

Kepez’de 19 Mayıs coşkusu: Gazapizm gençlerle buluşuyor

MANAVGAT BELEDİYESİ YÜZME KULÜBÜ'NDEN MADALYA YAĞMURU

MANAVGAT ZABITASI DENETİMLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR

Antalya İYİ Parti'ye katılımlar devam ediyor!

Antalya Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs’ı coşkuyla kutlayacak

GÜNDEM

SPOR

DÜNYA

EKONOMİ

EĞİTİM

TEKNOLOJİ

MAGAZİN

SAĞLIK

Video Galeri

Tartışma Ekseni 7. Bölüm Konuğu Antalya Otogar Taksi Kooperatifi Başkanı Ersin Kahya
Antalya'da AKP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kim Olacak?
Tartışma Ekseni 5. Bölüm Konuğu Mali Müşavir Refik Cennet.
Tartışma Ekseni 4. Bölüm Konuğu Avukat Rıdvan Yıldız
Tartışma Ekseni 3.Bölüm Konuğu Aksu Eski Belediye Başkanı İsa Yıldırım
Tartışma Ekseni 2. Bölüm Konuğu Mali Müşavir Refik Cennet
Tüm videolar...
24.1° / 16.2°

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 33 27 1 5 53 86
2.Fenerbahçe 33 24 3 6 51 78
3.Beşiktaş 33 16 7 10 20 58
4.Samsunspor 33 17 10 6 12 57
5.İstanbul Başakşehir 33 15 12 6 6 51
6.Eyüpspor 34 14 12 8 5 50
7.Göztepe 33 12 10 11 13 47
8.Konyaspor 34 13 14 7 -3 46
9.Trabzonspor 33 12 11 10 11 46
10.Kasımpaşa 33 11 9 13 1 46
11.Kayserispor 33 11 11 11 -8 44
12.Antalyaspor 33 12 14 7 -22 43
13.Gazişehir Gaziantep 33 12 15 6 -5 42
14.Rizespor 33 12 17 4 -13 40
15.Alanyaspor 33 10 15 8 -10 38
16.Bodrum FK 33 9 16 8 -13 35
17.Sivasspor 34 9 17 8 -13 35
18.Hatayspor 33 4 21 8 -31 20
19.Adana Demirspor 33 2 27 4 -54
1.Galatasaray 33 27 1 5 53 86
2.Fenerbahçe 33 24 3 6 51 78
3.Beşiktaş 33 16 7 10 20 58
4.Samsunspor 33 17 10 6 12 57
5.İstanbul Başakşehir 33 15 12 6 6 51
6.Eyüpspor 34 14 12 8 5 50
7.Göztepe 33 12 10 11 13 47
8.Konyaspor 34 13 14 7 -3 46
9.Trabzonspor 33 12 11 10 11 46
10.Kasımpaşa 33 11 9 13 1 46
11.Kayserispor 33 11 11 11 -8 44
12.Antalyaspor 33 12 14 7 -22 43
13.Gazişehir Gaziantep 33 12 15 6 -5 42
14.Rizespor 33 12 17 4 -13 40
15.Alanyaspor 33 10 15 8 -10 38
16.Bodrum FK 33 9 16 8 -13 35
17.Sivasspor 34 9 17 8 -13 35
18.Hatayspor 33 4 21 8 -31 20
19.Adana Demirspor 33 2 27 4 -54
  • BIST 100

    9668,36%1,33
  • DOLAR

    38,83% 0,33
  • EURO

    43,32% -0,32
  • GRAM ALTIN

    3985,26% -1,19
  • Ç. ALTIN

    6506,72% 0,56