• BIST 100

    9432,55%-0,61
  • DOLAR

    38,40% 0,20
  • EURO

    43,69% -0,02
  • GRAM ALTIN

    4093,32% -0,87
  • Ç. ALTIN

    6581,38% -0,97

AK Parti'den Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarını düzenleyen kanun teklifi

Babacan: "Kanal İstanbul projesi bir an önce rafa kalkmalıdır"

CHP Lideri Özel, GoFor üyesi gençlerle bir araya geldi

Ekrem İmamoğlu: "Mersin iradesine sahip çıkacak"

YİRMİLİK DİŞLER İHMALE GELMİYOR! UZMANI UYARDI: GÜLÜŞÜNÜZ BOZULABİLİR

Antalya Büyükşehir Akseki kreşi açıldı

“Bir İleri Dönüşüm” Sergisi 39 Galeri’de Sanatseverlerle Buluşuyor!

VETERİNER HEKİMLER ODASI BAŞKANI KARABAYOĞLU: “HAYVAN SAĞLIĞI BİZE EMANET AMA BİZİ GÖREN YOK”

23 Nisan coşkusu Muratpaşa’da Yaşandı

ALANYA BELEDİYESİ’NDEN ERİŞİLEBİLİR KENT İÇİN ÖRNEK ÇALIŞMA

Antalya’nın içme suyu geleceğine dev yatırım

GİRİT’TEN SİDE’YE KÜLTÜR VE LEZZET ŞÖLENİ COŞKULU BAŞLADI

Bakan Fidan'dan Ailevi konuları kamuoyunda tartışmamayı tercih ediyoruz açıklaması

Başkan Muhittin Böcek, “Ülkemizin güzel yarınları için umudumuzu asla yitirmeyeceğiz”

Babacan: "Kanal İstanbul projesi bir an önce rafa kalkmalıdır"

Antalya’nın içme suyu geleceğine dev yatırım

YİRMİLİK DİŞLER İHMALE GELMİYOR! UZMANI UYARDI: GÜLÜŞÜNÜZ BOZULABİLİR

GÜNDEM

SPOR

DÜNYA

EKONOMİ

EĞİTİM

TEKNOLOJİ

MAGAZİN

SAĞLIK

Video Galeri

Tartışma Ekseni 7. Bölüm Konuğu Antalya Otogar Taksi Kooperatifi Başkanı Ersin Kahya
Antalya'da AKP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kim Olacak?
Tartışma Ekseni 5. Bölüm Konuğu Mali Müşavir Refik Cennet.
Tartışma Ekseni 4. Bölüm Konuğu Avukat Rıdvan Yıldız
Tartışma Ekseni 3.Bölüm Konuğu Aksu Eski Belediye Başkanı İsa Yıldırım
Tartışma Ekseni 2. Bölüm Konuğu Mali Müşavir Refik Cennet
Tüm videolar...
20° / 12.8°

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
  • BIST 100

    9432,55%-0,61
  • DOLAR

    38,40% 0,20
  • EURO

    43,69% -0,02
  • GRAM ALTIN

    4093,32% -0,87
  • Ç. ALTIN

    6581,38% -0,97